Épaisseur de la paroi : 6,3 ~ 50,8 mm.
Nuance d’acier :
(1) Acier de pipeline : L245 / B ~ L690 / X100 ;
(2) Acier au carbone : Q235 ~ Q460, C60, C65, etc.
Norme exécutive : GB / T 9711-2017, API SPEC 5L (édition 46), GB / T 3091-2015, SY/T 5037-2018, ASTM A671, ASTM A672 et d’autres normes nationales et étrangères de produits similaires et d’autres normes supérieures de tuyaux à souder.
Tableau de la plage de diamètre extérieur nominal et d’épaisseur nominale de la paroi du produit :
Mm nominal | |||||||||||||||||||||||
dans | 7.1 | 9.53 | 14.3 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
457 | 508 | 529 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
660 | 711 | 720 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
864 | 914 | 920 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
1067 | 1219 | 1220 | 1321 | 1420 | |||||||||||||||||||
56 |