Nom | Standard | Grade | Taille |
Tuyaux industriels en acier inoxydable | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP | OD : 1/4 « ~ 40 » WT : SCH5S~SCH80S |
Tubes pour chaudières et échangeurs de chaleur, tubes à usage général | ASTM A249, A269, JIS G3463 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB | OD : 15,9 ~ 139,8 mm WT : 1,6 ~ 5,0 mm |
Tubes mécaniques et structurels | ASTM A554, JIS G3446 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon le SUS304OD STD de l’usine : 7,9 ~ 152,4 mm WT : 0,5 ~ 6,5 mm |
OD : 7,9 ~ 152,4 mm WT : 0,5 ~ 6,5 mm |
Tubes carrés | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon la norme de l’usine | OD : 12,7 x 12,7 ~ 150 x 150 mm Poids total : 0,7 ~ 6,5 mm |
Tubes rectangulaires | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon la norme de l’usine | OD : 10x20 ~ 100x200mm Poids total : 0,7 ~ 6,5 mm |
Tubes sanitaires | ASTM A270, JIS G3447 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS | OD : 25,4 ~ 165,2 mm Poids total : 0,8 ~ 3,05 mm |
Tuyaux de grand calibre pour tuyauterie ordinaire | JIS G3448 | SUS304TPD | OD : 15,88 ~ 318,5 mm Poids total : 0,8 ~ 3,0 mm |
Tuyaux de grand diamètre | JIS G3468 | SUS304TPY | OD : 14 « ~ 40 » WT : SCH5S~SCH40S |
